Kreuth
DE
|
Wind
2 m/s, S
Pressure
1022 hPa
|
13°C
Klarer Himmel
|
Humidity
74%
Clouds
-
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fre aug 14 | 29°C /13°C | 1 m/s, S | 68% | 1021 hPa | |
| sam aug 15 | 31°C /12°C | 2 m/s, SSW | 59% | 1016 hPa | |
| son aug 16 | 27°C /15°C | 2 m/s, S | 65% | 1015 hPa | |
| mon aug 17 | 16°C /11°C | 1 m/s, W | 99% | 1013 hPa | |
| die aug 18 | 17°C /9°C | 1 m/s, N | 93% | 1019 hPa |
Schneebericht Tegernsee

