Kreuth
DE
|
Wind
2 m/s, NW
Pressure
1029 hPa
|
11°C
Klarer Himmel
|
Humidity
69%
Clouds
1%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die sept 22 | 13°C /7°C | 3 m/s, NW | 66% | 1029 hPa | |
| mit sept 23 | 18°C /5°C | 2 m/s, SSO | 88% | 1025 hPa | |
| don sept 24 | 13°C /5°C | 1 m/s, W | 60% | 1024 hPa | |
| fre sept 25 | 12°C /3°C | 1 m/s, SSO | 94% | 1024 hPa | |
| sam sept 26 | 17°C /6°C | 1 m/s, SSO | 64% | 1020 hPa |
Schneebericht Tegernsee

