Kreuth
DE
Wind
1 m/s, WSW
Pressure
1016 hPa
|
4°C
Bedeckt
|
Humidity
91%
Clouds
100%
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre mai 23 | 10°C /4°C | 1 m/s, W | 92% | 1017 hPa | |
sam mai 24 | 11°C /2°C | 1 m/s, SW | 86% | 1020 hPa | |
son mai 25 | 8°C /5°C | 3 m/s, S | 97% | 1020 hPa | |
mon mai 26 | 12°C /7°C | 1 m/s, SSW | 97% | 1020 hPa | |
die mai 27 | 11°C /7°C | 1 m/s, SSO | 96% | 1023 hPa |
Schneebericht Tegernsee