Kreuth
DE
Wind
2 m/s, NNO
Druck
1016 hPa
|
20°C
Überwiegend bewölkt
|
Luftfeuchtigkeit
53%
Wolken
68%
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don juni 1 | 20°C /13°C | 2 m/s, NNO | 55% | 1016 hPa | |
fre juni 2 | 22°C /11°C | 1 m/s, W | 81% | 1015 hPa | |
sam juni 3 | 20°C /10°C | 1 m/s, ONO | 87% | 1016 hPa | |
son juni 4 | 18°C /11°C | 1 m/s, NNO | 92% | 1017 hPa | |
mon juni 5 | 14°C /12°C | 1 m/s, N | 99% | 1018 hPa |
Schneebericht Tegernsee