Kreuth
DE
|
Wind
2 m/s, SSW
Pressure
1000 hPa
|
-11°C
Klarer Himmel
|
Humidity
89%
Clouds
4%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| don jan 22 | -3°C /-11°C | 1 m/s, WSW | 84% | 1000 hPa | |
| fre jan 23 | 3°C /-5°C | 1 m/s, S | 75% | 1001 hPa | |
| sam jan 24 | 4°C /-3°C | 1 m/s, S | 78% | 999 hPa | |
| son jan 25 | 0°C /-3°C | 1 m/s, WNW | 95% | 1004 hPa | |
| mon jan 26 | 0°C /-5°C | 2 m/s, WNW | 94% | 1006 hPa |
Schneebericht Tegernsee

