Kreuth
DE
Wind
1 m/s, SSW
Druck
1038 hPa
|
-2°C
Bedeckt
|
Luftfeuchtigkeit
98%
Wolken
93%
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
mon feb 6 | -0°C /-8°C | 1 m/s, NNO | 92% | 1038 hPa | |
die feb 7 | 1°C /-10°C | 1 m/s, SSO | 73% | 1036 hPa | |
mit feb 8 | -1°C /-10°C | 1 m/s, OSO | 74% | 1037 hPa | |
don feb 9 | 2°C /-9°C | 1 m/s, S | 67% | 1036 hPa | |
fre feb 10 | 2°C /-7°C | 1 m/s, WSW | 73% | 1040 hPa |
Schneebericht Tegernsee