Kreuth
DE
|
Wind
2 m/s, NNW
Pressure
1006 hPa
|
6°C
Bedeckt
|
Humidity
92%
Clouds
100%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die mai 12 | 7°C /-2°C | 1 m/s, NW | 99% | 1016 hPa | |
| mit mai 13 | 11°C /-3°C | 1 m/s, SW | 72% | 1013 hPa | |
| don mai 14 | 3°C /-0°C | 0 m/s, W | 100% | 1007 hPa | |
| fre mai 15 | 3°C /-0°C | 0 m/s, NNO | 93% | 1003 hPa | |
| sam mai 16 | 5°C /0°C | 1 m/s, WNW | 100% | 1010 hPa |
Schneebericht Tegernsee

