Kreuth
DE
Wind
2 m/s, ONO
Druck
1019 hPa
|
21°C
Mäßig bewölkt
|
Luftfeuchtigkeit
55%
Wolken
27%
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
mit sept 27 | 21°C /14°C | 2 m/s, NO | 59% | 1018 hPa | |
don sept 28 | 23°C /13°C | 2 m/s, SSW | 86% | 1021 hPa | |
fre sept 29 | 24°C /12°C | 2 m/s, SSW | 66% | 1023 hPa | |
sam sept 30 | 19°C /12°C | 1 m/s, WSW | 92% | 1025 hPa | |
son okt 1 | 23°C /11°C | 2 m/s, S | 91% | 1026 hPa |
Schneebericht Tegernsee