Kreuth
DE
|
Wind
2 m/s, SSW
Pressure
1024 hPa
|
-4°C
Klarer Himmel
|
Humidity
80%
Clouds
-
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon dez 15 | 4°C /-4°C | 1 m/s, S | 64% | 1023 hPa | |
| die dez 16 | 8°C /2°C | 2 m/s, SSW | 62% | 1017 hPa | |
| mit dez 17 | 7°C /2°C | 1 m/s, SSW | 74% | 1023 hPa | |
| don dez 18 | 8°C /1°C | 2 m/s, S | 75% | 1026 hPa | |
| fre dez 19 | 7°C /1°C | 1 m/s, SSW | 70% | 1023 hPa |
Schneebericht Tegernsee

