Kreuth
DE
Wind
1 m/s, S
Druck
1029 hPa
|
2°C
Klarer Himmel
|
Luftfeuchtigkeit
75%
Wolken
7%
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
mon nov 4 | 10°C /2°C | 1 m/s, OSO | 67% | 1028 hPa | |
die nov 5 | 14°C /4°C | 0 m/s, S | 45% | 1024 hPa | |
mit nov 6 | 13°C /6°C | 0 m/s, N | 60% | 1027 hPa | |
don nov 7 | 13°C /5°C | 1 m/s, OSO | 67% | 1027 hPa | |
fre nov 8 | 12°C /3°C | 0 m/s, SO | 46% | 1027 hPa |
Schneebericht Tegernsee